$ 2.100.000
Descripción
La fuente láser CO₂ HY-TA150 tiene una alta compatibilidad, puede ser aplicable a tubos de 130 W, 150 W, 180 W, fabricados de distintas marcas. Su estabilidad, potencia y adaptabilidad prolongan la vida útil del tubo láser. Tiene un control fácil. Su protección de circuito abierto de salida protege de los picos de voltajes, potencias y corrientes. Posee control manual para testear el láser desde afuera, esto le permite hacer una testeo de la potencia láser en tiempo real.
Especificaciones
| Modelo | HY-TA150 |
| Dimensiones | 325 mm x 240 mm x 97 mm |
| Voltaje de entrada | AC 200 V - AC 110 V |
| Frecuencia AC | 47 Hz - 440 Hz |
| Poder Max entrada | 1000 W |
| Corriente Max entrada | 10A |
| Corriente de sobretensión fría | >60 A (AC 220 V Input) >30A (AC 110 V Input) |
| Fuga de corriente | >0,7 mA (AC 220 V Input) >0,4 mA (AC 110 V Input) |
| Máximo voltaje de salida | DC 50 kV |
| Máxima corriente de salida | DC 38 MA |
| Eficiencia | >90% Carga completa |
| MTBF | >10000H |
| Velocidad de respuesta | <1 ms |
| Temperatura de operación | —10 °C - 40 °C |
| Humedad relativa | <90% |
| Forma de enfriamiento | Enfriamiento de aire forzado |
| Peso neto | 4209 g |













